2023年2月より放送中のオーディション番組「ボーイズプラネット」!
ボイプラはボーイズグループデビューできる9名の枠をめざして93人の練習生が参加するオーディション番組です!
2023年3月2日のボイプラの放送では、第1回生存者(順位)発表式がおこなわれボイプラ初の脱落者が発表されました。
ボイプラ第1回生存者(順位)発表式の結果と脱落者は誰なのか、全練習生の順位と投票数を紹介します。
\ボイプラはABEMAで観よう♪/
ボイプラ第1回生存者(順位)発表式の結果!脱落者は何人?

ボイプラの第1回生存者(順位)発表式では93人から52人生存し、41人が脱落します。
ボーイズプラネットは、全審査が投票とミッションで獲得したベネフィットで決まります。
今回の票数は韓国票50%とグローバル票50%、ステージミッションで獲得したベネフィットが加算されています。
今まで発表されたボイプラ練習生の順位は以下の記事で紹介してますので、そちらもチェックしてくださいね♪
\ボイプラ今までの順位まとめて紹介中/

ボイプラ第1回生存者発表式!デビュー圏内の9人は?

2023年2月より放送中のオーディション番組「ボーイズプラネット」の第1回生存者発表式の結果を紹介!
ボイプラの第1回生存者発表式でデビュー圏内プラネットTOP9に入った練習生がこちら!
第1位のソンハンビンくんは、初回順位発表時から1位を守り抜き、見事順位発表式でも第1位となりました。
デビュー圏内プラネットTOP9の練習生の韓国、グローバル投票数がこちらです。
| 順位 | 名前(G) | 総合 | 韓国票 | グローバル票 | ベネフィット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソン・ハンビン(K) | 8343418 | 1043564 | 2818836 | 110000 |
| 2位 | ソク・マシュー(G) | 6983610 | 838865 | 2470738 | 100000 |
| 3位 | キム・ジウン(K) | 6944462 | 848515 | 2400044 | 110000 |
| 4位 | ハン・ユジン(K) | 6757634 | 924668 | 1997419 | 110000 |
| 5位 | ジャンハオ(G) | 5636185 | 594480 | 2259107 | 100000 |
| 6位 | キム・ギュビン(K) | 5511180 | 783359 | 1514108 | 110000 |
| 7位 | イ・フェテク(K) | 4469324 | 478834 | 1742488 | 110000 |
| 8位 | ケイタ(G) | 4107663 | 311495 | 2038551 | 100000 |
| 9位 | ジェイ(G) | 4081057 | 343093 | 1988046 | なし |
\Mnetでもボイプラが観れる!/
ボイプラ第1回生存者発表式!生存者10位~52位まで紹介

ボイプラ第1回生存者発表式で生存者となった10位から52位までの練習生を紹介します!
| 順位 | 名前(G) | 顔写真 | 総合 | 韓国 | グローバル | ベネフィット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10位 | パク・ゴヌク(K) | ![]() | 3728699 | 424712 | 1431312 | 10000 |
| 11位 | キム・テレ(K) | ![]() | 3514786 | 572660 | 686987 | 110000 |
| 12位 | リッキー(G) | ![]() | 2122327 | 121057 | 1228473 | なし |
| 13位 | イ・ダウル(K) | ![]() | 2103468 | 268805 | 627749 | 110000 |
| 14位 | クム・ジュンヒョン(K) | ![]() | 1896096 | 260720 | 495016 | 110000 |
| 15位 | タクト(G) | ![]() | 1882600 | 223223 | 696749 | なし |
| 16位 | ハルト(G) | ![]() | 1764148 | 89646 | 1058396 | なし |
| 17位 | ユ・スンオン(K) | ![]() | 1689227 | 256931 | 348099 | 110000 |
| 18位 | ソウォン(K) | ![]() | 1664080 | 181959 | 583003 | 110000 |
| 19位 | アントニー(G) | ![]() | 1604766 | 69905 | 1002268 | なし |
| 20位 | イ・スンファン(K) | ![]() | 1563664 | 137004 | 662583 | 110000 |
| 21位 | ヒロト(G) | ![]() | 1381864 | 95458 | 743432 | なし |
| 22位 | パク・ハンビン(K) | ![]() | 1327899 | 151471 | 426785 | 110000 |
| 23位 | ムン・ジョンヒョン(K) | ![]() | 1145501 | 173899 | 209832 | 110000 |
| 24位 | パク・ドハ(K) | ![]() | 1140151 | 120784 | 385881 | 110000 |
| 25位 | チャ・ウンギ(K) | ![]() | 1137561 | 136790 | 329584 | 110000 |
| 26位 | チェン・クァンルイ(G) | ![]() | 1059856 | 59877 | 538204 | 100000 |
| 27位 | チョン・ミンギュ(K) | ![]() | 1054053 | 153454 | 208559 | 110000 |
| 28位 | オリー(G) | ![]() | 1050683 | 57483 | 616473 | 110000 |
| 29位 | ワン・ツーハオ(G) | ![]() | 1039147 | 31866 | 617231 | 100000 |
| 30位 | イム・ジュンソ(K) | ![]() | 1016985 | 154969 | 174791 | 110000 |
| 31位 | ナ・カムデン(G) | ![]() | 962611 | 135650 | 283288 | なし |
| 32位 | マー・ジンシャン(G) | ![]() | 843660 | 118148 | 250791 | なし |
| 33位 | ダン・ホン・ハイ(G) | ![]() | 781564 | 55615 | 414962 | なし |
| 34位 | オ・ソンミン(K) | ![]() | 760796 | 96616 | 174879 | 110000 |
| 35位 | コン(G) | ![]() | 754636 | 67052 | 355367 | なし |
| 36位 | ジャン・シュアイポー(G) | ![]() | 732400 | 100017 | 226367 | なし |
| 37位 | クリスティアン(G) | ![]() | 713399 | 18023 | 489839 | なし |
| 38位 | ユン・ジョンウ(K) | ![]() | 692766 | 72487 | 204190 | 110000 |
| 39位 | イ・ジョンヒョン(K) | ![]() | 676361 | 84968 | 149181 | 110000 |
| 40位 | イ・ドンヨル(K) | ![]() | 664047 | 66411 | 202621 | 110000 |
| 41位 | ブライアン(G) | ![]() | 634033 | 91794 | 178290 | なし |
| 42位 | イ・イェダム(K) | ![]() | 632536 | 54356 | 219178 | 110000 |
| 43位 | ウームーティ(G) | ![]() | 521445 | 23170 | 324127 | なし |
| 44位 | パク・ジフ(K) | ![]() | 516507 | 66861 | 87145 | 110000 |
| 45位 | チェン・ジェンユー(G) | ![]() | 508693 | 47722 | 230991 | なし |
| 46位 | イ・ファニ(K) | ![]() | 507947 | 63688 | 168531 | 10000 |
| 47位 | チ・ユンソ(K) | ![]() | 428248 | 49239 | 78759 | 110000 |
| 48位 | イ・ドンゴン(K) | ![]() | 387236 | 13200 | 169339 | 110000 |
| 49位 | パク・ヒョンビン(K) | ![]() | 376700 | 39237 | 72877 | 110000 |
| 50位 | ツァイ・ジンシン(G) | ![]() | 374970 | 61109 | 82301 | なし |
| 51位 | チェ・ウジン(K) | ![]() | 368077 | 29049 | 100778 | 110000 |
| 52位 | チョン・イチャン(K) | ![]() | 345335 | 11527 | 142653 | 110000 |
ステージミッションでのベネフィットで脱落を免れた練習生もおり、やはり投票とベネフィットの大切さを実感しますね。
ステージミッションのチーム分けと勝敗は、以下の記事で紹介しています。

ボイプラ第1回生存者発表式!脱落者53位~93位まで紹介

ボイプラ第1回生存者発表式で脱落者となってしまった53位から93位までの練習生を紹介します!
| 順位 | 名前(G) | 顔写真 |
|---|---|---|
| 53位 | ユウキ(G) | ![]() |
| 54位 | シュエン・ハオ(G) | ![]() |
| 55位 | チェ・ジホ(K) | ![]() |
| 56位 | ウェン・イェチェン(G) | ![]() |
| 57位 | チェ・スンフン(K) | ![]() |
| 58位 | キム・ミンソン(K) | ![]() |
| 59位 | ミン(G) | ![]() |
| 60位 | ハン・ソビン(K) | ![]() |
| 61位 | パク・ミンソク(K) | ![]() |
| 62位 | チャン・ヨジョン(K) | ![]() |
| 63位 | チャン・ジホ(K) | ![]() |
| 64位 | ユタカ(G) | ![]() |
| 65位 | チョン・ホジン(K) | ![]() |
| 66位 | ハル(G) | ![]() |
| 67位 | ジョン・ウソク(K) | ![]() |
| 68位 | パク・グァンヨン(K) | ![]() |
| 69位 | チェン・レンユー(G) | ![]() |
| 70位 | チェン・リャン(G) | ![]() |
| 71位 | ジョン・ホヨン(K) | ![]() |
| 72位 | オウジュ(G) | ![]() |
| 73位 | ヤン・チュイン(G) | ![]() |
| 74位 | チョン・セユン(K) | ![]() |
| 75位 | イチカ(G) | ![]() |
| 76位 | キム・ミンヒョク(K) | ![]() |
| 77位 | ワン・イェンホン(G) | ![]() |
| 78位 | ナイス(G) | ![]() |
| 79位 | ドンドン(G) | ![]() |
| 80位 | ウィニー(G) | ![]() |
| 81位 | チュー・ションヤン(G) | ![]() |
| 82位 | チェン・ウィーゴン(G) | ![]() |
| 83位 | オウスケ(G) | ![]() |
| 84位 | ホン・ゴニ(K) | ![]() |
| 85位 | ハン・ユソプ(K) | ![]() |
| 86位 | ヒョウ(G) | ![]() |
| 87位 | ケイ(G) | ![]() |
| 88位 | イツキ(G) | ![]() |
| 89位 | トウイ(G) | ![]() |
| 90位 | ユウト(G) | ![]() |
| 91位 | リク(G) | ![]() |
| 92位 | リン・シーユェン(G) | ![]() |
| 93位 | ポン・ジュンラン(G) | ![]() |
ボイプラ第1回順位発表式での韓国順位とグローバル順位は?

第1回生存者(順位)発表式で公開されたボイプラ練習生の韓国票とグローバル票!(生存者のみ)
それぞれの投票数での順位はどうなっているのかまとめましたので、参考にしてくださいね♪
ボイプラ第1回順位発表式の韓国順位と総合との順位差は?

第1回生存者(順位)発表式で公開されたボイプラ練習生の韓国順位、総合との順位差がこちら!
| 韓国順位 | 総合と順位差 | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | – | ソン・ハンビン(K) |
| 2位 | ▲2 | ハン・ユジン(K) |
| 3位 | – | キム・ジウン(K) |
| 4位 | ▼2 | ソク・マシュー(G) |
| 5位 | ▲2 | キム・ギュビン(K) |
| 6位 | ▼1 | ジャンハオ(G) |
| 7位 | ▲4 | キム・テレ(K) |
| 8位 | ▼1 | イ・フェテク(K) |
| 9位 | ▲1 | パク・ゴヌク(K) |
| 10位 | ▼1 | ジェイ(G) |
| 11位 | ▼3 | ケイタ(G) |
| 12位 | ▲1 | イ・ダウル(K) |
| 13位 | ▲1 | クム・ジュンヒョン(K) |
| 14位 | ▲3 | ユ・スンオン(K) |
| 15位 | – | タクト(G) |
| 16位 | ▲2 | ソウォン(K) |
| 17位 | ▲6 | ムン・ジョンヒョン(K) |
| 18位 | ▲12 | イム・ジュンソ(K) |
| 19位 | ▲8 | チョン・ミンギュ(K) |
| 20位 | ▲2 | パク・ハンビン(K) |
| 21位 | ▼1 | イ・スンファン(K) |
| 22位 | ▲3 | チャ・ウンギ(K) |
| 23位 | ▲8 | ナ・カムデン(G) |
| 24位 | ▼12 | リッキー(G) |
| 25位 | ▼1 | パク・ドハ(K) |
| 26位 | ▲6 | マー・ジンシャン(G) |
| 27位 | ▲9 | ジャン・シュアイポー(G) |
| 28位 | ▲6 | オ・ソンミン(K) |
| 29位 | ▼8 | ヒロト(G) |
| 30位 | ▲11 | ブライアン(G) |
| 31位 | ▼15 | ハルト(G) |
| 32位 | ▲7 | イ・ジョンヒョン(K) |
| 33位 | ▲5 | ユン・ジョンウ(K) |
| 34位 | ▼15 | アントニー(G) |
| 35位 | – | コン(G) |
| 36位 | ▲8 | パク・ジフ(K) |
| 37位 | ▲3 | イ・ドンヨル(K) |
| 38位 | ▲8 | イ・ファニ(K) |
| 39位 | ▲11 | ツァイ・ジンシン(G) |
| 40位 | ▼14 | チェン・クァンルイ(G) |
| 41位 | ▼13 | オリー(G) |
| 42位 | ▼9 | ダン・ホン・ハイ(G) |
| 43位 | ▼1 | イ・イェダム(K) |
| 44位 | ▲3 | チ・ユンソ(K) |
| 45位 | – | チェン・ジェンユー(G) |
| 46位 | ▲7 | ユウキ(G) |
| 47位 | ▲2 | パク・ヒョンビン(K) |
| 48位 | ▼19 | ワン・ツーハオ(G) |
| 49位 | ▲2 | チェ・ウジン(K) |
| 50位 | ▲4 | シュエン・ハオ(G) |
| 51位 | ▼8 | ウームーティ(G) |
| 52位 | ▼15 | クリスティアン(G) |
やはり、韓国人気とグローバル人気には差があるので、順位差が大きく出ているのがわかりますね。
ボイプラ第1回順位発表式のグローバル順位と総合との順位差は?

第1回生存者(順位)発表式で公開されたボイプラ練習生のグローバル順位、総合との順位差がこちら!
| グローバル順位 | 総合と順位差 | 名前 |
|---|---|---|
| 1位 | – | ソン・ハンビン(K) |
| 2位 | – | ソク・マシュー(G) |
| 3位 | – | キム・ジウン(K) |
| 4位 | ▲1 | ジャンハオ(G) |
| 5位 | ▲2 | ケイタ(G) |
| 6位 | ▼2 | ハン・ユジン(K) |
| 7位 | ▲2 | ジェイ(G) |
| 8位 | ▼1 | イ・フェテク(K) |
| 9位 | ▼3 | キム・ギュビン(K) |
| 10位 | – | パク・ゴヌク(K) |
| 11位 | ▲1 | リッキー(G) |
| 12位 | ▲4 | ハルト(G) |
| 13位 | ▲6 | アントニー(G) |
| 14位 | ▲7 | ヒロト(G) |
| 15位 | – | タクト(G) |
| 16位 | ▼5 | キム・テレ(K) |
| 17位 | ▲3 | イ・スンファン(K) |
| 18位 | ▼5 | イ・ダウル(K) |
| 19位 | ▲10 | ワン・ツーハオ(G) |
| 20位 | ▲8 | オリー(G) |
| 21位 | ▼3 | ソウォン(K) |
| 22位 | ▲4 | チェン・クァンルイ(G) |
| 23位 | ▼9 | クム・ジュンヒョン(K) |
| 24位 | ▲13 | クリスティアン(G) |
| 25位 | ▼3 | パク・ハンビン(K) |
| 26位 | ▲7 | ダン・ホン・ハイ(G) |
| 27位 | ▼3 | パク・ドハ(K) |
| 28位 | ▲7 | コン(G) |
| 29位 | ▼12 | ユ・スンオン(K) |
| 30位 | ▼5 | チャ・ウンギ(K) |
| 31位 | ▲12 | ウームーティ(G) |
| 32位 | ▼1 | ナ・カムデン(G) |
| 33位 | ▼1 | マー・ジンシャン(G) |
| 34位 | ▲11 | チェン・ジェンユー(G) |
| 35位 | ▲1 | ジャン・シュアイポー(G) |
| 36位 | ▲6 | イ・イェダム(K) |
| 37位 | ▼14 | ムン・ジョンヒョン(K) |
| 38位 | ▼11 | チョン・ミンギュ(K) |
| 39位 | ▼1 | ユン・ジョンウ(K) |
| 40位 | – | イ・ドンヨル(K) |
| 41位 | ▲13 | シュエン・ハオ(G) |
| 42位 | ▼1 | ブライアン(G) |
| 43位 | ▼9 | オ・ソンミン(K) |
| 44位 | ▼14 | イム・ジュンソ(K) |
| 45位 | ▲3 | イ・ドンゴン(K) |
| 46位 | – | イ・ファニ(K) |
| 47位 | ▼8 | イ・ジョンヒョン(K) |
| 48位 | ▲4 | チョン・イチャン(K) |
| 49位 | ▲4 | ユウキ(G) |
| 50位 | ▲1 | チェ・ウジン(K) |
| 51位 | ▼7 | パク・ジフ(K) |
| 52位 | ▼2 | ツァイ・ジンシン(G) |
グローバル順位では、やはりGグループ練習生が上位にあがっていますね!
ボイプラ次回の投票期間と順位発表式はいつ?

ボイプラの第2回グローバル投票は2023年3月2日~3月17日朝10:00までおこわれます!
また、第2回順位発表式はおそらく「第8話」の放送日である2023年3月23日頃と予想されます。
ボイプラの放送スケジュールは全12回で第1回順位発表式は第5話での発表となりました。
そのため、ファイナルを含めるとあと2回の投票期間を経てデビューメンバーが決定するようです。
次回の順位発表式の日程が確定されたら、またお知らせします♪
\第2回グローバル投票方法はここで確認/

まとめ

2023年2月より放送中のオーディション番組「ボーイズプラネット」の第1回生存者発表式の結果を紹介しました!
ボイプラ初の順位発表式で脱落者が41名となりました。
これからボイプラの練習生がデビューをかけた戦いがどのようになるのか見守っていきましょう!































































































