2023年2月からABEMAとMnetで放送中の「Boys Planet」(ボーイズプラネット)!
ボイプラは、ファンによる投票でデビューメンバー9名が決定!
また、定期的に行われる順位発表式では脱落者も出る過酷なオーディション番組です。
ボイプラで発表された練習生の最新の順位から今まで発表された過去の順位もすべてまとめています!
気になる練習生の順位推移はこちらでチェックしてくださいね♪
6話発表!ボイプラグローバル投票の中間順位は?
2023年3月9日放送ボイプラの第6話で発表されたグローバル投票の中間順位を顔写真と投票数付きで紹介!
第5話放送後から開始され、今までの票はリセットされています。
第2回順位発表式で生存できる練習生は28名なので、29位から脱落となります。
| 順位 | 顔写真 | 名前 | 投票数 | 第1回順位 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ![]() | ソン・ハンビン | 3307923 | 1 |
| 第2位 | ![]() | ハン・ユジン | 2909883 | 4 |
| 第3位 | ![]() | ソク・マシュー | 2825146 | 2 |
| 第4位 | ![]() | ジャン・ハオ | 2673322 | 5 |
| 第5位 | ![]() | キム・ジウン | 2529910 | 3 |
| 第6位 | ![]() | キム・ギュビン | 2283675 | 6 |
| 第7位 | ![]() | キム・テレ | 2172772 | 11 |
| 第8位 | ![]() | ケイタ | 1881172 | 8 |
| 第9位 | ![]() | ジェイ | 1376663 | 9 |
| 第10位 | ![]() | イ・フェテク | 1338595 | 7 |
| 第11位 | ![]() | パク・ゴヌク | 1327449 | 10 |
| 第12位 | ![]() | クム・ジュンヒョン | 1317229 | 14 |
| 第13位 | ![]() | パク・ハンビン | 1138119 | 22 |
| 第14位 | ![]() | リッキー | 1131856 | 12 |
| 第15位 | ![]() | ハルト | 1002517 | 16 |
| 第16位 | ![]() | ユン・ジョンウ | 728860 | 38 |
| 第17位 | ![]() | ワン・ツー・ハオ | 654985 | 29 |
| 第18位 | ![]() | ジャン・シュアイポー | 645683 | 36 |
| 第19位 | ![]() | ユ・スンオン | 627720 | 17 |
| 第20位 | ![]() | ソウォン | 609101 | 18 |
| 第21位 | ![]() | タクト | 573842 | 15 |
| 第22位 | ![]() | ナ・カムデン | 573627 | 31 |
| 第23位 | ![]() | チェン・クァンルイ | 570537 | 26 |
| 第24位 | ![]() | イ・スンファン | 550610 | 20 |
| 第25位 | ![]() | ツァイ・ジンシン | 453496 | 50 |
| 第26位 | ![]() | オリー | 439384 | 28 |
| 第27位 | ![]() | ヒロト | 425135 | 21 |
| 第28位 | ![]() | マー・ジンシャン | 397838 | 32 |
| 第29位 | ![]() | イ・ジョンヒョン | 383238 | 39 |
| 第30位 | ![]() | ムン・ジョンヒョン | 366626 | 23 |
| 第31位 | ![]() | アントニー | 309114 | 19 |
| 第32位 | ![]() | チョン・ミンギュ | 290220 | 27 |
| 第33位 | ![]() | ブライアン | 285579 | 41 |
| 第34位 | ![]() | チャ・ウンギ | 282786 | 25 |
| 第35位 | ![]() | チェン・ジェンユー | 266785 | 45 |
| 第36位 | ![]() | イム・ジュンソ | 265140 | 30 |
| 第37位 | ![]() | ダン・ホン・ハイ | 257333 | 33 |
| 第38位 | ![]() | イ・イェダム | 248293 | 42 |
| 第39位 | ![]() | パク・ジフ | 238539 | 44 |
| 第40位 | ![]() | コン | 238039 | 35 |
| 第41位 | ![]() | チ・ユンソ | 230839 | 47 |
| 第42位 | ![]() | ウームーティ | 219507 | 43 |
| 第43位 | ![]() | パク・ドハ | 204607 | 24 |
| 第44位 | ![]() | オ・ソンミン | 198846 | 34 |
| 第45位 | ![]() | クリスティアン | 196543 | 37 |
| 第46位 | ![]() | イ・ダウル | 177458 | 13 |
| 第47位 | ![]() | イ・ドンヨル | 172206 | 40 |
| 第48位 | ![]() | パク・ヒョンビン | 123848 | 49 |
| 第49位 | ![]() | チョン・イチャン | 113935 | 52 |
| 第50位 | ![]() | チェ・ウジン | 103062 | 51 |
| 第51位 | ![]() | イ・ドンゴン | 81739 | 48 |
| 第52位(辞退) | ![]() | イ・ファニ | – | 46 |
2次ミッション「デュアルポジションバトル」のベネフィットが加算されることで順位変動が起こりそうですね!
ボイプラの2次ミッション「デュアルポジションバトル」のチーム分けや課題曲、ベネフィットの詳細はここをチェック↓

第5話!第1回順位発表式のボイプラ練習生の順位は?

第5話で発表された第1回順位発表式でのボイプラ練習生の順位を紹介します!
第1回順位発表式での生存者となった練習生の投票数などは下の記事で紹介しています!

ボイプラ第1回順位発表式でTOP9に入った練習生は?
ボイプラ第5話で放送された第1回順位発表式でTOP9入りした練習生がこちらです!
| 順位 | 顔写真 | TOP9 |
|---|---|---|
| 1位 | ![]() | ソン・ハンビン(K) |
| 2位 | ![]() | ソク・マシュー(G) |
| 3位 | ![]() | キム・ジウン(K) |
| 4位 | ![]() | ハン・ユジン(K) |
| 5位 | ![]() | ジャン・ハオ(G) |
| 6位 | ![]() | キム・ギュビン(K) |
| 7位 | ![]() | イ・フェテク(K) |
| 8位 | ![]() | ケイタ(G) |
| 9位 | ![]() | ジェイ(G) |
第1回順位発表式での第1位を獲得した練習生は、ソンハンビンでした!
第1回順位発表式のくわしい順位や韓国票、グローバル票、総合獲得数は以下の記事でチェックできます!
\ボイプラ第1回順位発表式の順位・投票数/

ボイプラ第1回順位発表式で10位~52位までの順位は?
ボイプラ第1回順位発表式で生存者となった10位から52位までの練習生の順位を紹介!
| 順位 | 名前(G) | 顔写真 |
|---|---|---|
| 10位 | パク・ゴヌク(K) | ![]() |
| 11位 | キム・テレ(K) | ![]() |
| 12位 | リッキー(G) | ![]() |
| 13位 | イ・ダウル(K) | ![]() |
| 14位 | クム・ジュンヒョン(K) | ![]() |
| 15位 | タクト(G) | ![]() |
| 16位 | ハルト(G) | ![]() |
| 17位 | ユ・スンオン(K) | ![]() |
| 18位 | ソウォン(K) | ![]() |
| 19位 | アントニー(G) | ![]() |
| 20位 | イ・スンファン(K) | ![]() |
| 21位 | ヒロト(G) | ![]() |
| 22位 | パク・ハンビン(K) | ![]() |
| 23位 | ムン・ジョンヒョン(K) | ![]() |
| 24位 | パク・ドハ(K) | ![]() |
| 25位 | チャ・ウンギ(K) | ![]() |
| 26位 | チェン・クァンルイ(G) | ![]() |
| 27位 | チョン・ミンギュ(K) | ![]() |
| 28位 | オリー(G) | ![]() |
| 29位 | ワン・ツーハオ(G) | ![]() |
| 30位 | イム・ジュンソ(K) | ![]() |
| 31位 | ナ・カムデン(G) | ![]() |
| 32位 | マー・ジンシャン(G) | ![]() |
| 33位 | ダン・ホン・ハイ(G) | ![]() |
| 34位 | オ・ソンミン(K) | ![]() |
| 35位 | コン(G) | ![]() |
| 36位 | ジャン・シュアイポー(G) | ![]() |
| 37位 | クリスティアン(G) | ![]() |
| 38位 | ユン・ジョンウ(K) | ![]() |
| 39位 | イ・ジョンヒョン(K) | ![]() |
| 40位 | イ・ドンヨル(K) | ![]() |
| 41位 | ブライアン(G) | ![]() |
| 42位 | イ・イェダム(K) | ![]() |
| 43位 | ウームーティ(G) | ![]() |
| 44位 | パク・ジフ(K) | ![]() |
| 45位 | チェン・ジェンユー(G) | ![]() |
| 46位 | イ・ファニ(K) | ![]() |
| 47位 | チ・ユンソ(K) | ![]() |
| 48位 | イ・ドンゴン(K) | ![]() |
| 49位 | パク・ヒョンビン(K) | ![]() |
| 50位 | ツァイ・ジンシン(G) | ![]() |
| 51位 | チェ・ウジン(K) | ![]() |
| 52位 | チョン・イチャン(K) | ![]() |
ボイプラ第1回順位発表式の53位~93位までの順位は?
ボイプラ第1回生存者発表式で脱落者となった53位から93位までの練習生を紹介します!
| 順位 | 名前(G) | 顔写真 |
|---|---|---|
| 53位 | ユウキ(G) | ![]() |
| 54位 | シュエン・ハオ(G) | ![]() |
| 55位 | チェ・ジホ(K) | ![]() |
| 56位 | ウェン・イェチェン(G) | ![]() |
| 57位 | チェ・スンフン(K) | ![]() |
| 58位 | キム・ミンソン(K) | ![]() |
| 59位 | ミン(G) | ![]() |
| 60位 | ハン・ソビン(K) | ![]() |
| 61位 | パク・ミンソク(K) | ![]() |
| 62位 | チャン・ヨジョン(K) | ![]() |
| 63位 | チャン・ジホ(K) | ![]() |
| 64位 | ユタカ(G) | ![]() |
| 65位 | チョン・ホジン(K) | ![]() |
| 66位 | ハル(G) | ![]() |
| 67位 | ジョン・ウソク(K) | ![]() |
| 68位 | パク・グァンヨン(K) | ![]() |
| 69位 | チェン・レンユー(G) | ![]() |
| 70位 | チェン・リャン(G) | ![]() |
| 71位 | ジョン・ホヨン(K) | ![]() |
| 72位 | オウジュ(G) | ![]() |
| 73位 | ヤン・チュイン(G) | ![]() |
| 74位 | チョン・セユン(K) | ![]() |
| 75位 | イチカ(G) | ![]() |
| 76位 | キム・ミンヒョク(K) | ![]() |
| 77位 | ワン・イェンホン(G) | ![]() |
| 78位 | ナイス(G) | ![]() |
| 79位 | ドンドン(G) | ![]() |
| 80位 | ウィニー(G) | ![]() |
| 81位 | チュー・ションヤン(G) | ![]() |
| 82位 | チェン・ウィーゴン(G) | ![]() |
| 83位 | オウスケ(G) | ![]() |
| 84位 | ホン・ゴニ(K) | ![]() |
| 85位 | ハン・ユソプ(K) | ![]() |
| 86位 | ヒョウ(G) | ![]() |
| 87位 | ケイ(G) | ![]() |
| 88位 | イツキ(G) | ![]() |
| 89位 | トウイ(G) | ![]() |
| 90位 | ユウト(G) | ![]() |
| 91位 | リク(G) | ![]() |
| 92位 | リン・シーユェン(G) | ![]() |
| 93位 | ポン・ジュンラン(G) | ![]() |
ボイプラ全練習生の過去順位をグループごとに一覧で紹介

ボイプラ放送内でこれまで発表された順位をKグループ・Gグループの練習生ごとに一覧でまとめました!
気になる練習生の順位推移はここでチェックしてください♪
\ボイプラはABEMAで視聴しよう/
ボイプラKグループ練習生の過去順位一覧!

ボイプラKグループ練習生の過去順位を一覧でまとめて紹介!
練習生の過去や経歴をまとめた記事は名前部分にリンクを貼ってるので、ぜひチェックしてくださいね!
(脱落者は赤文字で表示しています)
| 名前 | 1話 | 2話 | 第1回発表 | 6話 |
|---|---|---|---|---|
| パク・ドハ | 27 | 25 | 24 | 43 |
| チャ・ウンギ | 10 | 17 | 25 | 34 |
| チェ・ジホ | 55 | 58 | 55(脱落) | ー |
| チェ・スンフン | 46 | 52 | 57(脱落) | ー |
| チェ・ウジン | 41 | 46 | 51 | 50 |
| ハン・ソビン | 70 | 66 | 60(脱落) | ー |
| ハン・ユジン | 3 | 2 | 4 | 2 |
| ハン・ユソプ | 74 | 71 | 85(脱落) | ー |
| ホン・ゴニ | 87 | 87 | 84(脱落) | ー |
| チャン・ジホ | 72 | 75 | 63(脱落) | ー |
| チャン・ヨジョン | 51 | 60 | 62(脱落) | ー |
| ジョン・ホヨン | 81 | 80 | 71(脱落) | ー |
| ジョン・ウソク | 60 | 72 | 67(脱落) | ー |
| チョン・イチャン | 52 | 55 | 52 | 49 |
| チ・ユンソ | 86 | 53 | 47 | 41 |
| チョン・ホジン | 48 | 68 | 65(脱落) | ー |
| チョン・ミンギュ | 50 | 39 | 27 | 32 |
| チョン・セユン | 68 | 85 | 74(脱落) | ー |
| キム・ギュビン | 5 | 4 | 6 | 6 |
| キム・ジウン | 2 | 3 | 3 | 5 |
| キム・ミンヒョク | 90 | 82 | 76(脱落) | ー |
| キム・ミンソン | 78 | 79 | 58(脱落) | ー |
| キム・テレ | 9 | 12 | 11 | 7 |
| クム・ジュンヒョン | 31 | 31 | 14 | 14 |
| イ・ダウル | 4 | 9 | 13 | 46 |
| イ・ドンゴン | 43 | 44 | 48 | 51 |
| イ・ドンヨル | 26 | 33 | 40 | 47 |
| イ・フェテク | 6 | 6 | 7 | 10 |
| イ・ファニ | 38 | 42 | 46 | 辞退 |
| イ・ジョンヒョン | 35 | 43 | 39 | 29 |
| イ・スンファン | 13 | 16 | 20 | 24 |
| イ・イェダム | 45 | 47 | 42 | 38 |
| イム・ジュンソ | 19 | 21 | 30 | 36 |
| ムン・ジョンヒョン | 24 | 35 | 23 | 30 |
| オ・ソンミン | 17 | 24 | 34 | 44 |
| パク・ゴヌク | 15 | 10 | 10 | 11 |
| パク・グァンヨン | 61 | 92 | 68(脱落) | ー |
| パク・ハンビン | 34 | 36 | 22 | 13 |
| パク・ヒョンビン | 40 | 50 | 49 | 48 |
| パク・ジフ | 47 | 49 | 44 | 39 |
| パク・ミンソク | 64 | 84 | 61(脱落) | ー |
| ソ・ウォン | 18 | 22 | 18 | 20 |
| ソン・ハンビン | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ユ・スンオン | 44 | 26 | 17 | 19 |
| ユン・ジョンウ | 73 | 67 | 38 | 16 |
\Mnetでもボイプラ放送中/
ボイプラGグループ練習生の過去順位一覧!

ボイプラGグループ練習生の過去順位を一覧でまとめて紹介!
毎話終了後、順位が更新されましたら随時更新中です♪
練習生の過去や経歴をまとめた記事は名前部分にリンクを貼ってるので、ぜひチェックしてくださいね!
(脱落者は赤文字で表示しています)
| 名前(国籍) | 1話 | 2話 | 第1回発表 | 6話 |
|---|---|---|---|---|
| アントニー (日本) | 8 | 11 | 19 | 31 |
| ブライアン (カナダ) | 37 | 28 | 41 | 33 |
| ツァイ・ジンシン (中国) | 42 | 45 | 50 | 25 |
| チェン・ジェンユー (中国) | 28 | 34 | 45 | 35 |
| チェン・クァンルイ (台湾) | 54 | 30 | 26 | 23 |
| チェン・リャン (中国) | 83 | 61 | 70(脱落) | ー |
| チェン・レンユー (台湾) | 59 | 56 | 69(脱落) | ー |
| チェン・ウィーゴン (中国) | 75 | 76 | 82(脱落) | ー |
| コン (ベトナム) | 66 | 48 | 35 | 40 |
| ダン・ホン・ハイ (ベトナム) | 25 | 29 | 33 | 37 |
| ドンドン (台湾) | 91 | 59 | 79(脱落) | ー |
| ポン・ジュンラン (中国) | 92 | 89 | 93(脱落) | ー |
| ハル (日本) | 53 | 64 | 66(脱落) | ー |
| ハルト (日本) | 39 | 20 | 16 | 15 |
| ヒロト (日本) | 11 | 15 | 21 | 27 |
| ヒョウ (日本) | 62 | 90 | 86(脱落) | ー |
| イチカ (日本) | 58 | 62 | 75(脱落) | ー |
| イツキ (日本) | 65 | 81 | 88(脱落) | ー |
| ジェイ (アメリカ) | 30 | 8 | 9 | 9 |
| ケイ (日本) | 76 | 83 | 87(脱落) | ー |
| ケイタ (日本) | 14 | 14 | 8 | 8 |
| クリスティアン (中国) | 21 | 23 | 37 | 45 |
| リン・シーユェン (中国) | 89 | 91 | 92(脱落) | ー |
| マー・ジンシャン (中国) | 16 | 27 | 32 | 28 |
| ミン (タイ) | 80 | 65 | 59(脱落) | ー |
| ナ・カムデン (アメリカ) | 82 | 37 | 31 | 22 |
| ナイス (タイ) | 71 | 63 | 78(脱落) | ー |
| オリー (中国) | 23 | 18 | 28 | 26 |
| オウスケ (日本) | 63 | 69 | 83(脱落) | ー |
| オウジュ (日本) | 67 | 78 | 72(脱落) | ー |
| チュー・ションヤン (台湾) | 88 | 70 | 81(脱落) | ー |
| リッキー (中国) | 12 | 13 | 12 | 14 |
| リク (日本) | 93 | 88 | 91(脱落) | ー |
| ソク・マシュー (カナダ) | 32 | 5 | 2 | 3 |
| タクト (日本) | 20 | 19 | 15 | 21 |
| トウイ (日本) | 85 | 93 | 89(脱落) | ー |
| ワン・イェンホン (中国) | 79 | 77 | 77(脱落) | ー |
| ワン・ツーハオ (中国) | 29 | 38 | 29 | 17 |
| ウェン・イェチェン (中国) | 56 | 57 | 56(脱落) | ー |
| ウィニー (タイ) | 77 | 73 | 80(脱落) | ー |
| ウームーティ (中国) | 49 | 51 | 43 | 42 |
| シュエン・ハオ (中国) | 33 | 41 | 54 | ー |
| ヤン・チュイン (中国) | 84 | 74 | 73(脱落) | ー |
| ユウキ (日本) | 36 | 40 | 53 | ー |
| ユタカ (日本) | 57 | 54 | 64(脱落) | ー |
| ユウト (日本) | 69 | 86 | 90(脱落) | ー |
| ジャン・ハオ (中国) | 7 | 7 | 5 | 4 |
| ジャン・シュアイポー (中国) | 22 | 32 | 36 | 18 |
毎話ごとに発表されている順位ですが、やはり放送の影響を受けて変動が大きいですね!
まとめ

ボイプラで発表される最新の順位や、過去に発表された順位、日本人練習生の順位もまとめて紹介しました!
放送での影響が大きく、毎話ごとに大きく変動がおこる投票順位!
毎日投票するにあたって、迷ってしまうファンの方の参考になれば嬉しいです。
まだボイプラを視聴したことない方は下のページで視聴方法も紹介してますので、ぜひ見てみてくださいね♪
\ボイプラ視聴方法はこちらから/
































































































