2023年10月5日より配信のオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS(日プ女子)」!
日プ女子の最初のテストとなる「レベル分けテスト」&「再評価テスト」の結果を紹介!
レベル分けテストと再評価テストで、Aクラス・シグナルソングのセンターとなった練習生は誰なのでしょうか?
日プ女子全練習生のレベル評価を一覧で紹介します♪
ME:Iメンバープロフィール

日プ女子練習生のプロフィールをチェック

日プ女子練習生の最新人気順をチェック

日プ女子練習生のMBTI結果をチェック

日プ女子の視聴方法はここで確認

日プ女子レベル分けテストのユニットは?
日プ女子での最初の評価となる「レベル分けテスト」で結成したユニットを紹介します♪
ユニットで披露した楽曲も紹介してますので、参考にしてくださいね。
「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS(日プ女子)」はLeminoで配信!
Rebloom
披露曲「アイドル」
原曲:yoasobi
![]() | 笠原桃奈 |
![]() | 加藤心 |


MISS JAPAN代表
披露曲「BLUE BIRD」
原曲:浜崎あゆみ
![]() | 安藤 千陽 |
![]() | 小山 麻菜 |
Cool Girls
披露曲「好きと言わせたい」
原曲:IZ*ONE
![]() | 会田 凛 |
![]() | 及川 里桜 |
![]() | 岡村 菜那 |
![]() | 桜庭 遥花 |
![]() | 新澤 実華 |
![]() | 高見 文寧 |


DD-Crush
披露曲「Chase the Chance」
原曲:安室奈美恵
![]() | 須藤 紗暮 |
![]() | 松下 実夢 |
![]() | 吉田 彩乃 |

EYE Catcher
披露曲「Tiger」
原曲:JO1
![]() | 石井 蘭 |
![]() | 菊川 亜樹 |
![]() | 柴垣 有佐 |
![]() | 髙畠 百加 |

G-TRIANGLE
披露曲「Violeta」
原曲:IZ*ONE
![]() | 小田 有葉 |
![]() | 小栁 絵美 |
![]() | 佐藤 あめり |
High Queens
披露曲「どれにしようかな」
原曲:Awich
![]() | 佐野 じゅえり |
![]() | 田中 優希 |
MYDO GIRLS
披露曲「We Are」
原曲:INI
![]() | 加藤 神楽 |
![]() | 神尾 彩乃 |
![]() | 坂田 琴音 |
![]() | 渋谷 芽衣 |
![]() | 田中 花 |
![]() | 渡辺 未優 |



Remember me?
披露曲「LA TA TA -Japanese Ver. 」
原曲:(G)I-DLE
![]() | 菅野 美優 |
![]() | 黒川 穂香 |
![]() | 坂口 梨乃 |
![]() | 佐々木 つくし |
![]() | 藤本 彩花 |




Swans
披露曲「Butterfly」
原曲:木村カエラ
![]() | 青木 友香 |
![]() | 太田 紗蘭 |
![]() | 菅井 夏帆 |
Twinkle
披露曲「Follow Me」
原曲:E-girls
![]() | 中森 琴音 |
![]() | 中森 美琴 |

Vitamin Bomb
披露曲「オトナブルー」
原曲:新しい学校のリーダーズ
![]() | 清水 恵子 |
![]() | 坂東 楓夏 |
![]() | 村上 璃杏 |


Yummy’s
披露曲「GO GO サマー!」
原曲:KARA
![]() | 井餘田 華 |
![]() | 片岡 陽音 |
![]() | 加藤 好実 |
![]() | 中村 璃彩 |
アオハル
披露曲「WANNA BE」
原曲:ITZY
![]() | 植木 美々 |
![]() | 海老原 鼓 |
![]() | 鈴木 玲名 |
![]() | 田端 那菜 |
![]() | 茂木 詩音 |
![]() | 山口 愛咲 |

アップルミント
披露曲「不協和音」
原曲:欅坂46
![]() | 川畑 蘭華 |
![]() | 関口 理香子 |
![]() | 田邊 果凜 |
![]() | 田淵 美優 |

ウィング・ベル・ムーン
披露曲「spicy」
原曲:aespa
![]() | 櫻井 美羽 |
![]() | 日髙 葉月 |
![]() | 山本 すず |


コト&ユイ
披露曲「Automatic」
原曲:宇多田ヒカル
![]() | 安藤 佑唯 |
![]() | 田中 琴 |
チームNANA
披露曲「FRASH」
原曲:Perfume
![]() | 斉藤 芹菜 |
![]() | 佐々木 心菜 |


チームマンネ
披露曲「habit」
原曲:SEKAI NO OWARI
![]() | 阿部 和 |
![]() | 髙橋 妃那 |
ビギナーズ
披露曲「Wing Wing」
原曲:Kep1er
![]() | 荒牧 深愛 |
![]() | 栗原 果乃 |
![]() | 小林 さえ |
![]() | 中村 葵 |
![]() | 脇本 美颯 |

ポケプリ(Pocket Princess)
披露曲「One More Time」
原曲:TWICE
![]() | 岡部 望々花 |
![]() | 北爪 さくら |
![]() | 髙木 舞優 |
![]() | 細井 彩加 |
![]() | 本橋 明桜 |

ミューズの誘惑
披露曲「キューティーハニー」
原曲:倖田來未
![]() | 秋山 愛 |
![]() | 鎌田 萌 |
![]() | 釼持 菜乃 |
![]() | 古橋 沙也佳 |


リトルヒロイン
披露曲「CITRUS」
原曲:Da-iCE
![]() | 飯田 栞月 |
![]() | 中野 心結 |
![]() | 中山 穗乃楓 |
![]() | 山崎 美月 |
![]() | 吉田 花夏 |
レモン・スカッシュ
披露曲「インフルエンサー」
原曲:乃木坂46
![]() | 内山 凜 |
![]() | 川岸 瑠那 |
![]() | 木野 稟子 |
![]() | 城丸 真歩 |
乙女時代
披露曲「Gee」
原曲:少女時代
![]() | 加藤 愛梨 |
![]() | 須谷 緩 |
![]() | 谷 聖彩 |
![]() | 八田 芽奈 |
![]() | 茂呂 空音 |


福岡のアイ
披露曲「ELEVEN -Japanese Ver. 」
原曲:IVE
![]() | 大坪 楓恋 |
![]() | 北里 理桜 |
![]() | 濵嵜 愛子 |
![]() | 水上 凜巳花 |


日プ女子の練習生評価の順位結果一覧!
日プ女子1話で公開された練習生評価の順位結果をまとめました!
練習生評価は、今回の日プ女子で初めておこなわれているものです。
顔モザイクをつけた状態のパフォーマンス映像を全練習生が見て、評価をつけたものを順位しています。
※一部練習生は判明次第、随時更新中
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1 | 海老原 鼓 |
| 2 | 高見 文寧 |
| 3 | 小田 有葉 |
| 4 | 松下 実夢 |
| 5 | 田中 琴 |
| 6 | 井餘田 華 |
| 7 | 菊川 亜樹 |
| 8 | 笠原 桃奈 |
| 9 | 清水 恵子 |
| 10 | 藤本 彩花 |
| 11 | 中野 心結 |
| 12 | 坂口 梨乃 |
| 13 | 鎌田 萌 |
| 14 | 髙畠 百加 |
| 15 | 山本 すず |
| 16 | 北爪 さくら |
| 17 | 菅野 美優 |
| 17 | 田中 優希 |
| 19 | 八田 芽奈 |
| 20 | 安藤 佑唯 |
| 21 | 須藤 紗暮 |
| 22 | 大坪 楓恋 |
| 23 | 渋谷 芽衣 |
| 24 | 坂田 琴音 |
| 25 | 吉田 花夏 |
| 27 | 阿部 和 |
| 28 | 田邊 果凜 |
| 29 | 茂木 詩音 |
| 30 | 川畑 蘭華 |
| 30 | 佐野 じゅえり |
| 32 | 黒川 穂香 |
| 33 | 田端 那菜 |
| 34 | 坂東 楓夏 |
| 35 | 中村 璃彩 |
| 37 | 荒牧 深愛 |
| 38 | 岡部 望々花 |
| 39 | 鈴木 玲名 |
| 40 | 釼持 菜乃 |
| 42 | 加藤 好実 |
| 44 | 青木 友香 |
| 45 | 田中 花 |
| 47 | 片岡 陽音 |
| 47 | 中森 琴音 |
| 48 | 斉藤 芹菜 |
| 49 | 太田 紗蘭 |
| 50 | 城丸 真歩 |
| 51 | 櫻井 美羽 |
| 52 | 加藤 心 |
| 52 | 神尾 彩乃 |
| 54 | 川岸 瑠那 |
| 56 | 小林 さえ |
| 57 | 内山 凜 |
| 58 | 中山 穗乃楓 |
| 59 | 木野 稟子 |
| 61 | 吉田 彩乃 |
| 62 | 安藤 千陽 |
| 63 | 石井 蘭 |
| 63 | 佐々木 つくし |
| 65 | 秋山 愛 |
| 65 | 須谷 緩 |
| 65 | 中森 美琴 |
| 67 | 水上 凜巳花 |
| 68 | 小栁 絵美 |
| 69 | 本橋 明桜 |
| 69 | 渡辺 未優 |
| 71 | 佐藤 あめり |
| 72 | 細井 彩加 |
| 73 | 日髙 葉月 |
| 74 | 飯田 栞月 |
| 75 | 栗原 果乃 |
| 75 | 脇本 美颯 |
| 77 | 北里 理桜 |
| 78 | 山崎 美月 |
| 79 | 古橋 沙也佳 |
| 80 | 岡村 菜那 |
| 81 | 柴垣 有佐 |
| 82 | 会田 凛 |
| 84 | 村上 璃杏 |
| 86 | 佐々木 心菜 |
| 88 | 山口 愛咲 |
| 89 | 桜庭 遥花 |
| 90 | 小山 麻菜 |
| 91 | 菅井 夏帆 |
| 92 | 谷 聖彩 |
| 94 | 加藤 神楽 |
| 95 | 中村 葵 |
| 96 | 濵嵜 愛子 |
| 97 | 及川 里桜 |
| 98 | 新澤 実華 |
| 99 | 植木 美々 |
| 100 | 髙木 舞優 |
| 加藤 愛梨 | |
| 関口 理香子 | |
| 髙橋 妃那 | |
| 田淵 美優 | |
| 茂呂 空音 |
日プ女子のレベル分けテスト結果一覧!センターは誰?
日プ女子のシグナルソングで、センターに選ばれた練習生は「櫻井美羽(さくらいみう)」です。

櫻井美羽(さくらいみう)
生年月日:2002年1月11日
身長:162.5cm
出身:愛知県
MBTI:ISTP
趣味:ヨガ、ベーキング、料理、水泳、音楽を聴くこと
特技:勉強、料理、ダンスのフォーメーションを考えること
シグナルソングのセンターは「レベル分けテスト」と「再評価テスト」を経て、選ばれるので相当の実力を残したのでしょう。
日プ女子センター!櫻井美羽の情報はこちら

日プ女子のレベル分けテスト結果一覧!Aクラスは誰?
「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS(日プ女子)」の最初のテスト「レベル分けテスト」と「再評価テスト」の結果を紹介!
日プ女子全練習生の再評価テストによるレベル結果と1回目の「レベル分けテスト」での結果も載せてるので、参考にしてくださいね♪
レベル分けテスト結果(50音順)
| 名前 | ユニット | 結果 |
|---|---|---|
| 会田 凛 | Cool Girls | C |
| 青木 友香 | Swans | D |
| 秋山 愛 | ミューズの誘惑 | C |
| 阿部 和 | チームマンネ | C |
| 荒牧 深愛 | ビギナーズ | B |
| 安藤 千陽 | MISS JAPAN 代表 | D |
| 安藤 佑唯 | コト&ユイ | C |
| 飯田 栞月 | リトルヒロイン | D |
| 石井 蘭 | EYE Catcher | B |
| 井餘田 華 | Yummy’s | D |
| 植木 美々 | アオハル | C |
| 内山 凜 | レモン・スカッシュ | C |
| 海老原 鼓 | アオハル | A |
| 及川 里桜 | Cool Girls | F |
| 太田 紗蘭 | Swans | F |
| 大坪 楓恋 | 福岡のアイ | B |
| 岡部 望々花 | ポケプリ(Pocket Princess) | C |
| 岡村 菜那 | Cool Girls | C |
| 小田 有葉 | G-TRIANGLE | A |
| 小栁 絵美 | G-TRIANGLE | D |
| 笠原 桃奈 | Rebloom | A |
| 片岡 陽音 | Yummy’s | D |
| 加藤 愛梨 | 乙女時代 | F |
| 加藤 神楽 | MYDO GIRLS | F |
| 加藤 心 | Rebloom | A |
| 加藤 好実 | Yummy’s | D |
| 鎌田 萌 | ミューズの誘惑 | C |
| 神尾 彩乃 | MYDO GIRLS | D |
| 川岸 瑠那 | レモン・スカッシュ | C |
| 川畑 蘭華 | アップルミント | B |
| 菅野 美優 | Remember me? | C |
| 菊川 亜樹 | EYE Catcher | D |
| 北里 理桜 | 福岡のアイ | C |
| 北爪 さくら | ポケプリ(Pocket Princess) | B |
| 木野 稟子 | レモン・スカッシュ | C |
| 栗原 果乃 | ビギナーズ | D |
| 黒川 穂香 | Remember me? | B |
| 釼持 菜乃 | ミューズの誘惑 | B |
| 小林 さえ | ビギナーズ | C |
| 小山 麻菜 | MISS JAPAN 代表 | F |
| 斉藤 芹菜 | チームNANA | C |
| 坂口 梨乃 | Remember me? | B |
| 坂田 琴音 | MYDO GIRLS | F |
| 櫻井 美羽 | ウィング・ベル・ムーン | A |
| 桜庭 遥花 | Cool Girls | F |
| 佐々木 心菜 | チームNANA | B |
| 佐々木 つくし | Remember me? | A |
| 佐藤 あめり | G-TRIANGLE | D |
| 佐野 じゅえり | High Queens | C |
| 柴垣 有佐 | EYE Catcher | D |
| 渋谷 芽衣 | MYDO GIRLS | D |
| 清水 恵子 | Vitamin Bomb | A |
| 城丸 真歩 | レモン・スカッシュ | C |
| 新澤 実華 | Cool Girls | D |
| 菅井 夏帆 | Swans | F |
| 鈴木 玲名 | アオハル | B |
| 須谷 緩 | 乙女時代 | B |
| 須藤 紗暮 | DD-Crush | A |
| 関口 理香子 | アップルミント | D |
| 髙木 舞優 | ポケプリ(Pocket Princess) | D |
| 髙橋 妃那 | チームマンネ | C |
| 髙畠 百加 | EYE Catcher | C |
| 高見 文寧 | Cool Girls | A |
| 田中 琴 | コト&ユイ | C |
| 田中 花 | MYDO GIRLS | F |
| 田中 優希 | High Queens | B |
| 田邊 果凜 | アップルミント | B |
| 谷 聖彩 | 乙女時代 | F |
| 田端 那菜 | アオハル | B |
| 田淵 美優 | アップルミント | D |
| 中野 心結 | リトルヒロイン | B |
| 中村 葵 | ビギナーズ | F |
| 中村 璃彩 | Yummy’s | D |
| 中森 琴音 | Twinkle | A |
| 中森 美琴 | Twinkle | A |
| 中山 穗乃楓 | リトルヒロイン | C |
| 八田 芽奈 | 乙女時代 | B |
| 濵嵜 愛子 | 福岡のアイ | C |
| 坂東 楓夏 | Vitamin Bomb | D |
| 日髙 葉月 | ウィング・ベル・ムーン | C |
| 藤本 彩花 | Remember me? | C |
| 古橋 沙也佳 | ミューズの誘惑 | D |
| 細井 彩加 | ポケプリ(Pocket Princess) | C |
| 松下 実夢 | DD-Crush | B |
| 水上 凜巳花 | 福岡のアイ | B |
| 村上 璃杏 | Vitamin Bomb | B |
| 茂木 詩音 | アオハル | C |
| 本橋 明桜 | ポケプリ(Pocket Princess) | D |
| 茂呂 空音 | 乙女時代 | F |
| 山口 愛咲 | アオハル | D |
| 山崎 美月 | リトルヒロイン | D |
| 山本 すず | ウィング・ベル・ムーン | A |
| 吉田 彩乃 | DD-Crush | B |
| 吉田 花夏 | リトルヒロイン | B |
| 脇本 美颯 | ビギナーズ | C |
| 渡辺 未優 | MYDO GIRLS | D |
再評価テスト結果
| 再評価結果 | 名前 | レベル分けテスト結果 | |
|---|---|---|---|
| A | 荒牧 深愛 | B | A |
| 石井 蘭 | B | A | |
| 海老原 鼓 | A | A | |
| 笠原 桃奈 | A | A | |
| 加藤 心 | A | A | |
| 坂口 梨乃 | B | A | |
| 佐々木 つくし | A | A | |
| 須藤 紗暮 | A | A | |
| 田中 琴 | C | A | |
| 田中 優希 | B | A | |
| 八田 芽奈 | B | A | |
| 山本 すず | A | A | |
| 櫻井 美羽 | A | A(センター) | |
| B | 秋山 愛 | C | B |
| 安藤 佑唯 | C | B | |
| 大坪 楓恋 | B | B | |
| 片岡 陽音 | D | B | |
| 鎌田 萌 | C | B | |
| 木野 稟子 | C | B | |
| 釼持 菜乃 | B | B | |
| 坂田 琴音 | F | B | |
| 佐々木 心菜 | B | B | |
| 清水 恵子 | A | B | |
| 城丸 真歩 | C | B | |
| 髙畠 百加 | C | B | |
| 高見 文寧 | A | B | |
| 田端 那菜 | B | B | |
| 中野 心結 | B | B | |
| 中村 璃彩 | D | B | |
| 中森 琴音 | A | B | |
| 中森 美琴 | A | B | |
| 松下 実夢 | B | B | |
| 村上 璃杏 | B | B | |
| C | 青木 友香 | D | C |
| 阿部 和 | C | C | |
| 飯田 栞月 | D | C | |
| 内山 凜 | C | C | |
| 岡村 菜那 | C | C | |
| 加藤 愛梨 | F | C | |
| 加藤 好実 | D | C | |
| 神尾 彩乃 | D | C | |
| 川岸 瑠那 | C | C | |
| 菅野 美優 | C | C | |
| 北爪 さくら | B | C | |
| 黒川 穂香 | B | C | |
| 須谷 緩 | B | C | |
| 髙橋 妃那 | C | C | |
| 田邊 果凜 | B | C | |
| 濵嵜 愛子 | C | C | |
| 山口 愛咲 | D | C | |
| 吉田 彩乃 | B | C | |
| 吉田 花夏 | B | C | |
| 渡辺 未優 | D | C | |
| D | 安藤 千陽 | D | D |
| 井餘田 華 | D | D | |
| 太田 紗蘭 | F | D | |
| 小田 有葉 | A | D | |
| 菊川 亜樹 | D | D | |
| 栗原 果乃 | D | D | |
| 小林 さえ | C | D | |
| 小山 麻菜 | F | D | |
| 斉藤 芹菜 | C | D | |
| 佐藤 あめり | D | D | |
| 佐野 じゅえり | C | D | |
| 柴垣 有佐 | D | D | |
| 菅井 夏帆 | F | D | |
| 鈴木 玲名 | B | D | |
| 関口 理香子 | D | D | |
| 谷 聖彩 | F | D | |
| 中山 穗乃楓 | C | D | |
| 坂東 楓夏 | D | D | |
| 古橋 沙也佳 | D | D | |
| 細井 彩加 | C | D | |
| 水上 凜巳花 | B | D | |
| F | 会田 凛 | C | F |
| 植木 美々 | C | F | |
| 及川 里桜 | F | F | |
| 岡部 望々花 | C | F | |
| 小栁 絵美 | D | F | |
| 加藤 神楽 | F | F | |
| 川畑 蘭華 | B | F | |
| 北里 理桜 | C | F | |
| 桜庭 遥花 | F | F | |
| 渋谷 芽衣 | D | F | |
| 新澤 実華 | D | F | |
| 髙木 舞優 | D | F | |
| 田中 花 | F | F | |
| 田淵 美優 | D | F | |
| 中村 葵 | F | F | |
| 日髙 葉月 | C | F | |
| 藤本 彩花 | C | F | |
| 茂木 詩音 | C | F | |
| 本橋 明桜 | D | F | |
| 茂呂 空音 | F | F | |
| 山崎 美月 | D | F | |
| 脇本 美颯 | C | F |
【ネタバレ】日プ女子練習生のレベル分けテストと再評価テスト結果一覧!Aクラスは誰?まとめ
2023年10月より配信のオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS(日プ女子)」のレベル分けテストと再評価テストの結果を紹介しました!
日プ女子では、これからどんなテストが待ってるのでしょうか。
また、レベル分けテストでAクラスになった練習生は、ファイナルまで残る確率も高いため注目しておくことがオススメです!
「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS(日プ女子)」はLeminoで配信!

































































































