2023年3月30日より放送開始となった韓国オーディション番組「少年ファンタジー」!
審査員による審査とグローバル投票により決定した12名がボーイズグループとしてデビューする番組です。
「少年ファンタジー」は4学期制で構成されており、参加者は学期ごとのテーマに合わせたミッションをおこないます!
第1話と2話で放送されたレベル分けテストと中間審査で決定された練習生のレベル結果と、1学期の最終順位を紹介!
第2話で脱落となった参加者もいますので、レベル分けテストの結果とあわせて紹介します!
「少年ファンタジー」が気になってる方はぜひチェックしてくださいね♪
少年ファンタジー1学期レベル結果まとめ!

韓国オーディション番組「少年ファンタジー」の入学試験と中間審査で決定した練習生のレベルを紹介!
「少年ファンタジー」の入学試験では、練習生個人が準備したパフォーマンスを披露し、プロデューサー4名の評価でレベルが決定しました。
また、1学期中におこなわれた中間審査ではシグナルソングをグループごとに披露し、プロデューサーが審査!
その結果、1レベルにいた練習生6名が2レベルへ移動、2レベルにいた練習生5名が1レベルへ移動しています。
ここでは、1学期最終順位発表時点でのレベル結果をまとめました♪
\少年ファンタジーはABEMAで視聴/
少年ファンタジー1学期:1レベル

「少年ファンタジー」の1学期最終順位発表時点で1レベルだった練習生がこちらです!
1レベルは人数が「14名」で固定されていました!
顔写真 | 名前 | レベル変更 |
---|---|---|
![]() | ユ・ジュンウォン | なし |
![]() | カン・デヒョン | なし |
![]() | ヒカル | なし |
![]() | ホン・ソンミン | なし |
![]() | ファン・ジェミン | なし |
![]() | イ・ハンビン | なし |
![]() | カン・イラン | なし |
![]() | カン・ヒョンウ | なし |
![]() | チョン・ドゥンヘソル | なし |
![]() | ヒカリ | 2→1 |
![]() | ソウル | 2→1 |
![]() | テソン | 2→1 |
![]() | キム・ウソク | 2→1 |
![]() | キム・デヒ | 2→1 |
\少年ファンタジーはABEMAで視聴/
少年ファンタジー1学期:2レベル

「少年ファンタジー」の1学期最終順位発表時点で2レベルだった練習生がこちらです!
1学期の中間審査により、1レベルから2レベルへ下がった練習生はレベル変更で表示しています。
顔写真 | 名前 | レベル変更 |
---|---|---|
![]() | サンタ | なし |
![]() | カン・ミンソ | なし |
![]() | ケイダン | なし |
![]() | ナム・スンヒョン | なし |
![]() | シリュウ | なし |
![]() | アイバン | なし |
![]() | クム・ジンホ | なし |
![]() | ソ・サンウ | なし |
![]() | キム・スンジュン | なし |
![]() | パク・ヒョングン | なし |
![]() | チェ・ミンソ | なし |
![]() | ソン・ドゥヒョン | なし |
![]() | ペ・ジェホ | なし |
![]() | キム・ボムジュン | なし |
![]() | オ・ヒョンテ | 1→2 |
![]() | リンチ | 1→2 |
![]() | パク・ミングン | 1→2 |
![]() | ムン・ヒョクジュン | 1→2 |
![]() | ハ・ソクヒ | 1→2 |
![]() | キム・ギュレ | 1→2 |
\少年ファンタジーはABEMAで視聴/
少年ファンタジー1学期:3レベル

「少年ファンタジー」の1学期最終順位発表時点で3レベルだった練習生がこちらです!
1学期最終順位発表時点で、残留となった練習生のみをまとめています!
顔写真 | 名前 | 生存理由 |
---|---|---|
![]() | ムン・ヒョンビン | ソヨン選抜 |
![]() | ヤヤ | 個人動画1位 |
![]() | ユウマ | 個人動画2位 |
![]() | ティケー | 個人動画3位 |
![]() | チン・ミョンジェ | 個人動画4位 |
![]() | キム・ギュヒョン | 個人動画5位 |
![]() | ハヤト | 個人動画6位 |
![]() | ボク・ダニエル | 個人動画7位 |
少年ファンタジー1学期で脱落した練習生は?

「少年ファンタジー」の1学期で残念ながら「脱落」となってしまった練習生がこちら!
顔写真 | 名前 |
---|---|
![]() | ハ・ジェミン |
![]() | ロン・グォハオ |
![]() | パク・ソンミン |
![]() | カン・ソンジュン |
![]() | ナム・ジンミョン |
![]() | チョン・ボムン |
![]() | ペ・スンユン |
![]() | チョ・ヨンウ |
![]() | オ・ビョンヨン |
![]() | チョン・グヒョン |
![]() | チョン・ビョンチョル |
![]() | ムン・ジェヨン |
少年ファンタジー1学期最終順位の結果!

韓国オーディション番組「少年ファンタジー」の1学期最終順位結果をまとめました!
この順位は「少年ファンタジー」の第1回グローバル投票の結果で順位が決定しています。
ちなみに、第1回投票期間は番組放送開始前である「2月27日~3月4日まで」におこなわれた投票結果です。
順位 | 顔写真 | 名前 |
---|---|---|
1位 | ![]() | サンタ |
2位 | ![]() | ユ・ジュンウォン |
3位 | ![]() | ホン・ソンミン |
4位 | ![]() | ヤヤ |
5位 | ![]() | ムン・ヒョンビン |
6位 | ![]() | テソン |
7位 | ![]() | ソウル |
8位 | ![]() | ヒカリ |
9位 | ![]() | ユウマ |
10位 | ![]() | リンチ |
11位 | ![]() | カン・ヒョンウ |
12位 | ![]() | キム・ギュレ |
13位 | ![]() | ティケー |
14位 | ![]() | カン・ミンソ |
15位 | ![]() | チン・ミョンジェ |
16位 | ![]() | ケイダン |
17位 | ![]() | カン・デヒョン |
18位 | ![]() | イ・ハンビン |
19位 | ![]() | オ・ヒョンテ |
20位 | ![]() | ハ・ソクヒ |
21位 | ![]() | ナム・スンヒョン |
22位 | ![]() | ファン・ジェミン |
23位 | ![]() | キム・ギュヒョン |
24位 | ![]() | キム・ウソク |
25位 | ![]() | ハヤト |
26位 | ![]() | シリュウ |
27位 | ![]() | アイバン |
28位 | ![]() | ヒカル |
29位 | ![]() | ボク・ダニエル |
30位 | ![]() | カン・イラン |
31位 | ![]() | クム・ジンホ |
32位 | ![]() | ソ・サンウ |
33位 | ![]() | チョン・ドゥンヘソル |
34位 | ![]() | キム・スンジュン |
35位 | ![]() | キム・ボムジュン |
36位 | ![]() | キム・デヒ |
37位 | ![]() | ソン・ドゥヒョン |
38位 | ![]() | チェ・ミンソ |
39位 | ![]() | パク・ミングン |
40位 | ![]() | ペ・ジェホ |
41位 | ![]() | ムン・ヒョクジュン |
42位 | ![]() | パク・ヒョングン |
まとめ

2023年3月30日より放送中のオーディション番組「少年ファンタジー」の1学期のレベル結果と、最終順位、脱落となった練習生を紹介しました!
「少年ファンタジー」は、2023年6月8日には最終回を迎え、デビューメンバーが決定する予定です。
これからの展開も見逃せない「少年ファンタジー」を楽しく視聴しましょう♪
少年ファンタジーはABEMAで視聴可能!
プレミアムなら14日間無料で視聴できるので、見逃した配信もチェックできますよ♪