スポンサーリンク
サバイバル番組「クイーンダムパズル」の1話・2話で披露されたアップダウンバトルの結果を紹介!
また、最初に参加者がランク分けされた結果や、ランク分けの基準も紹介しています。
放送開始早々から、シビアな戦いに注目が集まってるクイーンダムパズル!
これからどんな展開が待ってるでしょうか?
目次
スポンサーリンク
クイーンダムパズルの1話での1軍〜4軍の基準やメンバーは誰?
サバイバル番組「クイーンダムパズル」の1話では、28名の参加者が1軍〜4軍へと割り振られました。
番組側が決めた1軍〜4軍の基準がこちらです。
- 音楽番組での1位獲得数(50%)
- 今までに発売したアルバムの初動売上枚数(50%)
この2つのデータをもとに、参加者は1軍〜4軍に割り振られました。
最初に割り振られた1軍〜4軍の参加者がこちら!
ランク | 名前 | グループ |
---|---|---|
軍 | 1ケイ | LOVERYZ |
ドファ(チャンミ) | AOA | |
イ・チェヨン | IZ*ONE | |
ヨルム | 宇宙少女 | |
ジュイ | MOMOLAND | |
軍 | 2イェウン | CLC |
ソウン | Weeekly | |
ジハン | Weeekly | |
ゾア | Weeekly | |
スジン | Weeekly | |
ユキ | PURPLE KISS | |
ヘイン | LABOUM | |
軍 | 3ジウ | TripleS |
ソヨン | TripleS | |
ジュリ | Rocket Punch | |
ヨンヒ | Rocket Punch | |
スユン | Rocket Punch | |
ジウォン | Cherry Bullet | |
ボラ | Cherry Bullet | |
チェリン | Cherry Bullet | |
軍 | 4リイナ | H1-KEY |
フィソ | H1-KEY | |
ウヨン | woo!ah! | |
ナナ | woo!ah! | |
サンア | LIGHTSUM | |
エリー | wekimeki | |
ミル(白間美瑠) | ||
ファイ |
スポンサーリンク
クイーンダムパズル1・2話でのアップダウンバトルでの再評価の結果は?
クイーンダムパズル1話・2話で放送されたアップダウンバトルの結果一覧で紹介!
アップダウンバトルは、参加者28名のソロステージを観て、参加者が自分よりも格上か格下かボタンを押すシステム。
クイーンダムパズル1話・2話で放送されたアップダウンバトルでの結果がこちらです。
ランク | 名前 | グループ | 格上 | 格下 |
---|---|---|---|---|
軍 | 1ケイ | LOVERYZ | 18 | 9 |
ドファ(チャンミ) | AOA | 11 | 16 | |
イ・チェヨン | IZ*ONE | 20 | 7 | |
ヨルム | 宇宙少女 | 24 | 3 | |
ジュイ | MOMOLAND | 6 | 21 | |
軍 | 2イェウン | CLC | 19 | 8 |
ソウン | Weeekly | 13 | 14 | |
ジハン | Weeekly | 17 | 10 | |
ゾア | Weeekly | 16 | 11 | |
スジン | Weeekly | 13 | 14 | |
ユキ | PURPLE KISS | 13 | 14 | |
ヘイン | LABOUM | 5 | 22 | |
軍 | 3ジウ | TripleS | 7 | 20 |
ソヨン | TripleS | 2 | 25 | |
ジュリ | Rocket Punch | 7 | 20 | |
ヨンヒ | Rocket Punch | 12 | 15 | |
スユン | Rocket Punch | 12 | 15 | |
ジウォン | Cherry Bullet | 24 | 3 | |
ボラ | Cherry Bullet | 25 | 2 | |
チェリン | Cherry Bullet | 4 | 23 | |
軍 | 4リイナ | H1-KEY | 8 | 19 |
フィソ | H1-KEY | 23 | 4 | |
ウヨン | woo!ah! | 4 | 23 | |
ナナ | woo!ah! | 19 | 8 | |
サンア | LIGHTSUM | 11 | 16 | |
エリー | wekimeki | 4 | 23 | |
ミル(白間美瑠) | 5 | 22 | ||
ファイ | 16 | 11 |
クイーンダムパズルのアップダウンパズルで再構成された結果は?
クイーンダムパズル1話・2話で放送されたアップダウンバトルでの結果で、再構成されたレベル分けを一覧でまとめました。
ランク | 順位 | 名前 | グループ |
---|---|---|---|
軍 | 11位 | ボラ | Cherry Bullet |
2位 | ジウォン | Cherry Bullet | |
3位 | ヨルム | 宇宙少女 | |
4位 | フィソ | H1-KEY | |
5位 | イ・チェヨン | IZ*ONE | |
6位 | ナナ | woo!ah! | |
7位 | イェウン | CLC | |
軍 | 28位 | ケイ | LOVERYZ |
9位 | ジハン | Weeekly | |
10位 | ファイ | ||
11位 | ゾア | Weeekly | |
12位 | ソウン | Weeekly | |
13位 | スジン | Weeekly | |
14位 | ユキ | PURPLE KISS | |
軍 | 315位 | ヨンヒ | Rocket Punch |
16位 | スユン | Rocket Punch | |
17位 | ドファ | AOA | |
18位 | サンア | LIGHTSUM | |
19位 | リイナ | H1-KEY | |
20位 | ジウ | TripleS | |
21位 | ジュリ | Rocket Punch | |
軍 | 422位 | ジュイ | MOMOLAND |
23位 | ミル | ||
24位 | ヘイン | LABOUM | |
25位 | チェリン | Cherry Bullet | |
26位 | ウヨン | woo!ah! | |
27位 | エリー | wekimeki | |
28位 | ソヨン | TripleS |
スポンサーリンク
クイーンダムパズルのアップダウンバトルの結果まとめ!
2023年6月より放送のサバイバル番組「クイーンダムパズル」1・2話で放送されたアップダウンバトルの結果、また最初にランク分けされた結果も紹介しました!
26名の参加者から7名によるグローバルプロジェクトグループが誕生するクイーンダムパズル!
これから番組がどんな展開となるのか、毎週の放送が見逃せません♪
クイーンダムパズルはABEMAで視聴可能!
プレミアムなら14日間無料で視聴できるので、見逃した配信もチェックできますよ♪
クイーンダムパズル情報
スポンサーリンク