2023年11月より放送の韓国オーディション番組「Universe Ticket(ユニバースチケット)」
Universe Ticket(ユニバースチケット)参加者の中で、人気のある練習生は誰なのか調査!
ユニバースチケット参加者人気順ランキングにして、紹介します♪
現時点でのシグナルソングのチッケム再生回数やSNSのいいね数も紹介していますので、参考にしてくださいね♪
ユニバースチケット練習生一覧
ユニバースチケット練習生のMBTI
ユニバースチケット参加の日本人練習生一覧
UniverseTicket(ユニバースチケット)参加者のチッケム再生回数・いいね数!
韓国オーディション番組「Universe Ticket(ユニバースチケット)」参加者のチッケム再生回数とX(Twitter)でのいいね数を一覧で紹介!
シグナルソングのチッケム動画の再生回数が多い順になっています♪(2023年11月16日時点)
再生回数 順位 | 名前 | 英語表記 | チッケム 再生回数 | いいね数 |
---|---|---|---|---|
1 | 알리사 | ALYSSA | 17000 | 1947 |
2 | 임서원 | LIM SEOWON | 15000 | 226 |
3 | 바네사 | VANESYA | 14000 | 1036 |
4 | 가비 | GABI | 7303 | 314 |
5 | 나나 | NANA | 7294 | 1012 |
6 | 코토코 | KOTOKO | 5840 | 212 |
7 | 안승비 | AHN SEUNGBI | 4701 | 154 |
8 | 젤리 당카 | GEHLEE DANGCA | 4350 | 390 |
9 | 유키노 | YUKINO | 3906 | 381 |
10 | 황시은 | HWANG SIEUN | 3696 | 200 |
11 | 양유진 | YANG EUGENE | 3575 | 63 |
12 | 오윤아 | OH YOONA | 3121 | 85 |
13 | 구교련 | GOO GYORYEON | 2883 | 165 |
14 | 엘리시아 | ELISIA | 2808 | 640 |
15 | 권채원 | KWON CHAEWON | 2708 | 617 |
16 | 리엘 | RIEL | 2673 | 251 |
17 | 진현주 | JIN HYEONJU | 2414 | 805 |
18 | 허선빈 | HEO SUNBIN | 2324 | 177 |
19 | 메이 | MAY | 2227 | 196 |
20 | 배예람 | BAE YERAM | 2190 | 117 |
21 | 나코 | NAKO | 2008 | 115 |
22 | 애니 | ENNY | 2006 | 81 |
23 | 아야 나츠미 | AYA NATSUMI | 1942 | 296 |
24 | 이은채 | LEE EUNCHAE | 1848 | 99 |
25 | 혼마 유리코 | HONMA YURIKO | 1706 | 88 |
26 | 김서연 | KIM SEOYEON | 1668 | 75 |
27 | 이선우 | LEE SUNWOO | 1660 | 399 |
28 | 부린단 | VU LINH DAN | 1640 | 194 |
29 | 권은형 | KWON EUNHYUNG | 1607 | 107 |
30 | 최혜린 | CHOI HYERIN | 1593 | 383 |
31 | 김수민 | KIM SUMIN | 1569 | 221 |
32 | 피아 | PIA | 1461 | 107 |
33 | 권예진 | KWON YEJIN | 1436 | 70 |
34 | 제시카 | JESSICA | 1423 | 136 |
35 | 이도타 유이 | IDOTA YUI | 1410 | 193 |
36 | 최여진 | CHOI YEOJIN | 1333 | 58 |
37 | 윤수인 | YOON SOOIN | 1325 | 231 |
38 | 장수아 | JANG SUA | 1289 | 84 |
39 | 이수안 | LEE SUAN | 1263 | 82 |
40 | 김채원 | KIM CHAEWON | 1260 | 71 |
41 | 배하람 | BAE HARAM | 1250 | 93 |
42 | 조민서 | CHO MINSEO | 1248 | 99 |
43 | 샤오위 | XIAOYU | 1246 | 352 |
44 | 김수빈 | KIM SOOBIN | 1206 | 55 |
45 | 미나리 | MINARI | 1204 | 139 |
46 | 최성은 | CHOI SUNGEUN | 1191 | 189 |
47 | 박예원 | PARK YEWON | 1182 | 205 |
48 | 김소율 | KIM SOYUL | 1141 | 73 |
49 | 제이라 | JAYLA | 1140 | 97 |
50 | 나차야손 | NATCHAYATHORN | 1119 | 81 |
51 | 니지 | NIZI | 1117 | 80 |
52 | 야마구치 유리코 | YAMAGUCHI YURIKO | 1115 | 159 |
53 | 유리 | YURI | 1067 | 107 |
54 | 안씬 | ANXIN | 1055 | 101 |
55 | 로라 | LAURA | 1044 | 76 |
56 | 미라 | MILA | 1030 | 71 |
57 | 요나 | YONA | 1004 | 148 |
58 | 김채아 | KIM CHAEA | 982 | 86 |
59 | 조채영 | CHO CHAEYOUNG | 957 | 142 |
60 | 유우 | YU | 952 | 94 |
61 | 우키크 | OUKIKK | 944 | 116 |
62 | 방윤하 | BANG YUNHA | 942 | 107 |
63 | 장민주 | JANG MINJU | 936 | 168 |
64 | 이즈미 | IZUMI | 920 | 70 |
65 | 김효진 | KIM HYOJIN | 901 | 137 |
66 | 나루미 | NARUMI | 898 | 61 |
67 | 저우지아치 | ZHOU JIAQI | 871 | 174 |
68 | 장수빈 | JANG SUBIN | 854 | 133 |
69 | 박예현 | PARK YEHYEON | 845 | 75 |
70 | 김수진 | KIM SUJIN | 838 | 52 |
71 | 유예나 | YOO YENA | 823 | 83 |
72 | 이후란 | LEE HURAN | 811 | 81 |
73 | 이수빈 | LEE SOOVIN | 790 | 165 |
74 | 이진이 | LEE JINE | 780 | 178 |
75 | 전지은 | JEON JIEUN | 772 | 133 |
76 | 오다은 | OH DAEUN | 768 | 294 |
77 | 김유리 | KIM YURI | 747 | 51 |
78 | 전진영 | JEON JINYEONG | 733 | 86 |
79 | 정지원 | JUNG JIWON | 711 | 173 |
80 | 김혜미 | KIM HYEMI | 678 | 96 |
81 | 정희경 | JEONG HUIGYEONG | 662 | 72 |
82 | 노연우 | NOH YEONWOO | 647 | 64 |
UniverseTicket(ユニバースチケット)参加者の人気順ランキング!
韓国オーディション番組「Universe Ticket(ユニバースチケット)」参加者の人気順ランキングを紹介!
チッケム再生回数やX(Twitter)のいいね数を基に、独自でランキング化しています♪
現時点で、Universe Ticket(ユニバースチケット)参加者で、誰が人気なのでしょうか?
ユニバースチケットはABEMAで配信
Universe Ticket(ユニバースチケット)人気順ランキング1位
アリッサ(알리사 ALYSSA)
2005年4月4日生まれ
マレーシア出身
ENFJ(主人公)
ポジション:ダンサー
Universe Ticket(ユニバースチケット)人気順ランキング1位は、アリッサ(ALYSSA)でした!
ユニバースチケット参加のアリッサは、マレーシア出身で、現在19歳です。
人気順ランキング1位 アリッサへのコメントを紹介!
ダンスが本当に上手い!
するどいダンスの動きが、完璧!
ポジションが「ダンサー」だけに、やはりダンスへの高評価が多く見られました♪
ユニバースチケットはABEMAで配信
Universe Ticket(ユニバースチケット)人気順ランキング2位
イム・ソウォン(임서원 LIM SEOWON)
2011年1月27日生まれ
韓国出身
ESTJ(幹部)
ポジション:ビジュアル、センター、メインボーカル
Universe Ticket(ユニバースチケット)人気順ランキング2位は、イム・ソウォン(LIM SEOWON)でした!
ユニバースチケット参加のイム・ソウォンは、韓国出身で、現在13歳です。
これまでにサバイバル番組への出演は2回、2021年にソロ歌手としてデジタルシングルをリリースしています。
また、映画やドラマ、ミュージカルにも出演しており、韓国での知名度は高いようですね♪
人気順ランキング2位 イム・ソウォンへのコメントを紹介!
魅力的な表情、ダンス、すべてが完璧なソウォンを応援して愛しています
あのたくさんのウィンクとゆったりとした表情
舞台に立つために生まれた方です。
溢れる才能とさわやかな多彩な表情のイム・ソウォン!
イム・ソウォンは「表情やダンスの細かい部分も表現」しており、多くのファンに愛されているようです♪
ユニバースチケットはABEMAで配信
Universe Ticket(ユニバースチケット)人気順ランキング3位
ヴァネサ(바네사 VANESYA)
2008年8月6日生まれ
インドネシア出身
ENFP(広報運動家)
ポジション:ダンサー、ラップ
Universe Ticket(ユニバースチケット)人気順ランキング3位は、ヴァネサ(VANESYA)でした!
ユニバースチケット参加のヴァネサは、インドネシア出身で、現在16歳です。
人気順ランキング3位 ヴァネサへのコメントを紹介!
ダンスはまだぎこちなく、少し硬く見えますが、大丈夫!
彼女はとてもかわいくて、彼女の表情は素晴らしいです!
間違いなく、さらに良い発展とデビューすることができます
ダンスが詳細できちんとしていることです。
私はまだいくつかの動きのために多くのことを学ばなければなりませんが、
全体的にそれはすでに良いです。美しい精神!!
ファンのコメントのほとんどが、同郷のインドネシアからのコメントでした!
なので、インドネシアから応援しているファンが多いようですね♪
ユニバースチケットはABEMAで配信
Universe Ticket(ユニバースチケット)人気順ランキング結果!
韓国オーディション番組「Universe Ticket(ユニバースチケット)」参加者の人気順ランキングの結果がこちら!
順位 | 写真 | 名前 | 英語表記 |
---|---|---|---|
1 | 알리사 | ALYSSA | |
2 | 임서원 | LIM SEOWON | |
3 | 바네사 | VANESYA | |
4 | 나나 | NANA | |
5 | 가비 | GABI | |
6 | 코토코 | KOTOKO | |
7 | 안승비 | AHN SEUNGBI | |
8 | 젤리 당카 | GEHLEE DANGCA | |
9 | 유키노 | YUKINO | |
10 | 황시은 | HWANG SIEUN | |
11 | 양유진 | YANG EUGENE | |
12 | 엘리시아 | ELISIA | |
13 | 권채원 | KWON CHAEWON | |
14 | 진현주 | JIN HYEONJU | |
15 | 오윤아 | OH YOONA | |
16 | 구교련 | GOO GYORYEON | |
17 | 리엘 | RIEL | |
18 | 허선빈 | HEO SUNBIN | |
19 | 메이 | MAY | |
20 | 배예람 | BAE YERAM | |
21 | 아야 나츠미 | AYA NATSUMI | |
22 | 나코 | NAKO | |
23 | 애니 | ENNY | |
24 | 이선우 | LEE SUNWOO | |
25 | 최혜린 | CHOI HYERIN | |
26 | 이은채 | LEE EUNCHAE | |
27 | 부린단 | VU LINH DAN | |
28 | 혼마 유리코 | HONMA YURIKO | |
29 | 김수민 | KIM SUMIN | |
30 | 김서연 | KIM SEOYEON | |
31 | 권은형 | KWON EUNHYUNG | |
32 | 이도타 유이 | IDOTA YUI | |
33 | 샤오위 | XIAOYU | |
34 | 피아 | PIA | |
35 | 제시카 | JESSICA | |
36 | 윤수인 | YOON SOOIN | |
37 | 권예진 | KWON YEJIN | |
38 | 최여진 | CHOI YEOJIN | |
39 | 박예원 | PARK YEWON | |
40 | 최성은 | CHOI SUNGEUN | |
41 | 장수아 | JANG SUA | |
42 | 조민서 | CHO MINSEO | |
43 | 이수안 | LEE SUAN | |
44 | 배하람 | BAE HARAM | |
45 | 미나리 | MINARI | |
46 | 김채원 | KIM CHAEWON | |
47 | 야마구치 유리코 | YAMAGUCHI YURIKO | |
48 | 김수빈 | KIM SOOBIN | |
49 | 제이라 | JAYLA | |
50 | 김소율 | KIM SOYUL | |
51 | 나차야손 | NATCHAYATHORN | |
52 | 니지 | NIZI | |
53 | 유리 | YURI | |
54 | 안씬 | ANXIN | |
55 | 요나 | YONA | |
56 | 로라 | LAURA | |
57 | 장민주 | JANG MINJU | |
58 | 미라 | MILA | |
59 | 조채영 | CHO CHAEYOUNG | |
60 | 김채아 | KIM CHAEA | |
61 | 오다은 | OH DAEUN | |
62 | 우키크 | OUKIKK | |
63 | 방윤하 | BANG YUNHA | |
64 | 유우 | YU | |
65 | 저우지아치 | ZHOU JIAQI | |
66 | 김효진 | KIM HYOJIN | |
67 | 이즈미 | IZUMI | |
68 | 장수빈 | JANG SUBIN | |
69 | 나루미 | NARUMI | |
70 | 이진이 | LEE JINE | |
71 | 이수빈 | LEE SOOVIN | |
72 | 박예현 | PARK YEHYEON | |
73 | 유예나 | YOO YENA | |
74 | 전지은 | JEON JIEUN | |
75 | 이후란 | LEE HURAN | |
76 | 김수진 | KIM SUJIN | |
77 | 정지원 | JUNG JIWON | |
78 | 전진영 | JEON JINYEONG | |
79 | 김유리 | KIM YURI | |
80 | 김혜미 | KIM HYEMI | |
81 | 정희경 | JEONG HUIGYEONG | |
82 | 노연우 | NOH YEONWOO |
ユニバースチケット人気順ランキング!人気のある参加者は誰?チッケム再生回数・いいね数も紹介
韓国オーディション番組「Universe Ticket(ユニバースチケット)」参加者の人気順ランキングを紹介しました!
練習生公開後から、未放送にも関わらず大きな注目を集めているUniverse Ticket(ユニバースチケット)!
果たして、誰が最終デビュー組となるのか今から楽しみですね♪
ユニバースチケットはABEMAで配信